Do II etapu XII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, który odbędzie się 28 lutego 2019 roku, z poszczególnych szkół zakwalifikowały się następujące osoby:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Plata Karina | I LO | 17 |
2 | Piątek Marta | I LO | 16 |
3 | Starczewska Klaudia | I KLO | 16 |
4 | Jaśtak Karolina | II KLO | 15 |
5 | Majer Paulina | II LO | 15 |
6 | Ringwelski Piotr | I LO | 15 |
7 | Gumiński Filip | I LO | 14 |
8 | Narloch Sara | I LO | 14 |
9 | Sielski Michał | I LO | 14 |
10 | Stanisławski Wiktor | I LO | 14 |
Technikum nr 2
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Kupczyk Patrycja | I TE | 16 |
2 | Gruszka Hubert | II LR | 15 |
3 | Gliszczyński Mateusz | I LR | 15 |
4 | Machuta Wanesa | II LR | 15 |
5 | Ejsmont Dawid | III TR | 15 |
6 | Gliniecka Martyna | I TE | 15 |
7 | Brzeźniak Joanna | I TE | 15 |
8 | Graczyk Dominika | I TE | 14 |
9 | Miszewska Roksana | I TL | 14 |
10 | Czapiewski Kacper | I LR | 14 |
11 | Biesek Kacper | II TE | 14 |
12 | Moga Szymon | I TL | 14 |
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Dąbrowska Dominika | I E | 18 |
2 | Lewicka Wiktoria | I E | 17 |
3 | Miszewska Wiktoria | I E | 16 |
4 | Drążkowski Dominik | I E | 15 |
5 | Dziennik Amelia | I E | 15 |
6 | Dziennik Michalina | I E | 15 |
7 | Kuhn Julia | I E | 15 |
8 | Lella Dominika | I | 15 |
9 | Myszkowski Mikołaj | I B | 15 |
10 | Olszuk Patrycja | I A | 15 |
11 | Susło Maja | I E | 15 |
12 | Wojciechowska Roksana | I D | 15 |
13 | Araszewski Bartłomiej | I D | 14 |
14 | Czarnowska Oliwia | I E | 14 |
15 | Mazurkiewicz Katarzyna | I A | 14 |
16 | Mrówczyński Jeremi | I A | 14 |
17 | Niemczewski Pascal | I B | 14 |
18 | Zawada Szymon | I E | 14 |
Zespół Szkół w Chojnicach
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Czezowska Dominika | I TIH | 16 |
2 | Nicki Michał | I TIH | 15 |
3 | Orlikowska Julia | I D | 15 |
4 | Wesołowska Zuzanna | I B | 15 |
5 | Wróblewski Piotr | I D | 15 |
6 | Frankenstein Eryk | I TIH | 14 |
7 | Kowalski Jakub | I B | 14 |
8 | Rudnik Michał | I D | 14 |
Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Czapiewska Aleksandra | II | 18 |
2 | Pruski Adam | I B | 17 |
3 | Landowski Krzysztof | II A | 16 |
4 | Figat Aleksandra | II C | 16 |
5 | Stosik Łukasz | III B | 16 |
6 | Sontowski Mikołaj | IV A | 15 |
7 | Szynderłata Magdalena | II B | 15 |
8 | Gruźlińska Patrycja | II B | 15 |
9 | Słomiński Jakub | II A | 15 |
10 | Barabas Martyna | II A | 15 |
11 | Zielińska Karolina | III C | 15 |
12 | Przymuszała Weronika | III B | 15 |
13 | Wróbel Julia | II A | 15 |
14 | Raczyńska Klaudia | I B | 14 |
15 | Dąbrowska Wiktoria | II B | 14 |
16 | Rybak Martyna | II | 14 |
17 | Jaracz Jakub | II A | 14 |
18 | Ostrowska Karina | III C | 14 |
19 | Łobocka Agata | III C | 14 |
20 | Wróbel Karolina | III B | 14 |
Akademicki Zespół Szkół „Pomerania”
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Rybacka Marcelina | I | 15 |
2 | Warsinski Mateusz | II | 15 |
3 | Wysmyk Wiktoria | II | 15 |
4 | Banasiak Dawid | II | 14 |
5 | Lutowski Dawid | II | 14 |
6 | Pastwa Dorota | II | 14 |
7 | Stencel Izabela | II | 14 |
8 | Szczech Izabela | I LO | 14 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Gierszewski Marcin | I TI | 16 |
2 | Kapiszka Aleksandra | I TB | 16 |
3 | Klonowski Adrian | I TMT | 15 |
4 | Kożuch Patryk | I TMT | 15 |
5 | Tarasewicz Szymon | I TI | 15 |
6 | Bławat Szymon | I TI | 14 |
7 | Szydeł Karol | I TB | 14 |