Akcja “Bezpieczna droga do szkoły” jest kontynuowana. Czytaj dalej Zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach
Tag: Edukacja
Festyn rodzinny na ul. Karsińskiej
11 września 2021 r. na terenie rekreacyjnym przy ul. Karsińskiej odbył się festyn rodzinny. Czytaj dalej Festyn rodzinny na ul. Karsińskiej
Chojnickie laureatki XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.
Tegoroczny finał Olimpiady z powodu panującej pandemii był inny niż wszystkie poprzednie. Czytaj dalej Chojnickie laureatki XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.
Koronawirus – pytania i odpowiedzi
Szanowni Państwo.
Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego przekazane przez Oddziału Promocji Zdrowia z Higieną Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Czytaj dalej Koronawirus – pytania i odpowiedzi
Wyniki I Etapu XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.
Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do II etapu.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Mynarczyk Marzena | I H | 15 |
2 | Nowak Bartosz | I F | 15 |
3 | Ojdowski Bartosz | I F | 14 |
4 | Sikorski Bartosz | I Ł | 14 |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Bujak Joanna | I D | 18 |
2 | Drzazgowska Weronika | I B | 18 |
3 | Chabowski Jakub | I C | 17 |
4 | Kowalewski Bartosz | I D | 17 |
5 | Wołujewicz Katarzyna | I C | 17 |
6 | Miłkowska Natalia | I C | 16 |
7 | Mindak Aleksandra | I D | 16 |
8 | Baumann Olga | I B | 15 |
9 | Drążkowski Wiktor | I C | 15 |
10 | Kryger Marta | I B | 15 |
11 | Leszczyński Karol | I C | 15 |
12 | Litwin Martyna | I E | 15 |
13 | Szatlak Paweł | I C | 15 |
14 | Tomaszewski Szymon | I C | 15 |
15 | Weltrowska Kornelia | I D | 15 |
16 | Werner Kornel | I D | 15 |
17 | Wojciechowska Anna | I D | 15 |
18 | Datta Kinga | I B | 14 |
19 | Dłużewska Nina | I E | 14 |
20 | Liszka Kornelia | I E | 14 |
21 | Meyer Kinga | I E | 14 |
22 | Papka Amelia | I E | 14 |
23 | Pecyna Oliwia | I E | 14 |
24 | Walkowski Robert | I B | 14 |
25 | Windorpska Katarzyna | I E | 14 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNICACH
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Kiedrowski Mikołaj | I DG | 16 |
2 | Ożańska Wiktoria | I EG | 16 |
3 | Skubek Sandra | I D | 16 |
4 | Słodowicz Klaudia | I EG | 16 |
5 | Traczyk Klaudia | I C | 16 |
6 | Wysocka Agata | I BG | 16 |
7 | Zabrocka Amelia | I D | 16 |
8 | Żychliński Kacper | I DG | 16 |
9 | Jankowski Denis | I DG | 15 |
10 | Sołtysińska Nikola | I BG | 15 |
11 | Zaręba Jakub | I DG | 15 |
12 | Żywicka Wiktoria | I | 15 |
13 | Fojuth Kacper | I AG | 14 |
14 | Mierska Michalina | I DG | 14 |
15 | Sypniowski Kacper | I CG | 14 |
SZKOŁA TECHNICZNA BYDGOSKIEGO ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Pałubicka Wiktoria | III C | 19 |
2 | Figat Aleksandra | III C | 18 |
3 | Hoppe Karolina | I B | 17 |
4 | Łangowska Marta | I B | 17 |
5 | Szczepański Paweł | I B | 16 |
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ROMUALDA TRAUGUTTA
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Kosobucki Franciszek | I B | 16 |
2 | Niciejewski Józef | II LO | 14 |
3 | Sikorska Aleksandra | I LO | 14 |
4 | Stanisławski Wiktor | II LO | 14 |
XIII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie
To konkurs adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (z wyjątkiem szkół dla dorosłych), składający się z trzech etapów. Czytaj dalej XIII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie
“Bezpieczna droga do szkoły” 2019
Końcówka wakacji i początek roku szkolnego to gorący okres nie tylko dla rodziców i ich pociech, ale również strażników gminnych i miejskich. Czytaj dalej “Bezpieczna droga do szkoły” 2019
Czytanie bajek u “Smyków”
Dzisiaj Straż Miejska w Chojnicach miała zaszczyt wziąć udział we wspólnym czytaniu bajek w przedszkolu niepublicznym “SMYK” na ul. Konopnickiej. Czytaj dalej Czytanie bajek u “Smyków”