Do II etapu, który odbędzie się 1 lutego 2017 roku o godz. 1000 w Centrum Edukacji Wdrożeniowej przy ulicy Piłsudskiego 30a w Chojnicach, z poszczególnych szkół zakwalifikowały się następujące osoby:
Akademicki Zespół Szkół „Pomerania”
Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach
Lp. | Imię i nazwisko | klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Błocińska Kornelia | II | 15 |
2 | Chmara Dagmara | I | 14 |
3 | Rafińska Anna | I | 14 |
4 | Biszczanik Zuzanna | I | 13 |
5 | Alf Oskar | I | 12 |
6 | Kucińska Lucyna | II | 12 |
7 | Pruska Natalia | I | 12 |
8 | Rafińska Paulina | I | 12 |
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa
Lp. | Imię i nazwisko | klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Miloch Aleksandra | I | 16 |
2 | Czapiewski Paweł | I D | 14 |
3 | Kiedrowska Natalia | I | 12 |
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
Lp. | Imię i nazwisko | klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Mikołaj Łoniewski | II B | 13 |
Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne
Lp. | Imię i nazwisko | klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Rekowska Natalia | III | 14 |
2 | Gajewska Klaudia | III | 13 |
3 | Gajewski Kacper | III | 13 |
4 | Hűbner Rafał | II A | 13 |
5 | Reszke Laura | II B | 13 |
6 | Hinc Natalia | III | 12 |
7 | Jezierna Agnieszka | III | 12 |
8 | Machut Krystian | II Tla | 12 |
9 | Sontowski Mikołaj | II A | 12 |
10 | Wensker Paweł | III TL | 12 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” I Liceum Ogólnokształcące
Lp. | Imię i nazwisko | klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Borchardt Paulina | I LOp | 15 |
2 | Gromowska Patrycja | III LOp | 15 |
3 | Bąkowska Angelika | I LOp | 14 |
4 | Rossek Dagmara | I LOp | 14 |
5 | Siuzdak Izabela | I LOp | 14 |
6 | Ziółkiewicz Daria | III LOp | 14 |
7 | Borowska Katarzyna | III LOw | 13 |
8 | Kiżewska Sara | I LO | 13 |
9 | Lemańczyk Klaudia | II LO | 13 |
10 | Lepak Oliwer | III LOw | 13 |
11 | Miter Dagmara | III LOw | 13 |
12 | Spica Daria | III LOw | 13 |
13 | Sumionka Mikołaj | III LOp | 13 |
14 | Szulc Michalina | II LO | 13 |
15 | Węgierska Martyna | I LO | 13 |
16 | Branicka Karolina | II LO | 12 |
17 | Grefka Patrycja | III LOp | 12 |
18 | Jażdżewski Adrian | III LOw | 12 |
19 | Jezierska Anita | III LOp | 12 |
20 | Kłopotek Główczewski Piotr | III | 12 |
21 | Koniarska Kamila | I LOp | 12 |
22 | Kosiedowska Martyna | III LOp | 12 |
23 | Kruszczyńska Wiktoria | I LOp | 12 |
24 | Krzoska Monika | III LOp | 12 |
25 | Literski Sebastian | III LOw | 12 |
26 | Łącki Mariusz | III LOw | 12 |
27 | Ros Paulina | II LO | 12 |
28 | Różańska Martyna | III LOw | 12 |
29 | Stachewicz Agata | I LOp | 12 |
30 | Trzeciński Michał | III LOw | 12 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Św. Józefa Patrona Rzemieślników
Lp. | Imię i nazwisko | klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Kwasigroch Paweł | I Technikum | 14 |
2 | Orłowski Paweł | III D | 13 |
3 | Wirkus Joanna | I C | 13 |
4 | Ignałowska Sandra | I C | 12 |
Więcej o wynikach można przeczytać tutaj.