Do II etapu XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, który odbędzie się 25 stycznia 2018 roku, z poszczególnych szkół zakwalifikowały się następujące osoby:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Narloch Wiktoria | I LO | 17 |
2 | Majer Paulina | I LO | 14 |
3 | Orłowski Mateusz | I LO | 14 |
4 | Łoniewski Mikołaj | III B | 12 |
5 | Pióro Martyna | I LO | 12 |
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Zakrzewska Monika | III A | 16 |
2 | Pestka Agata | I | 15 |
3 | Zakrzewska Małgorzata | III A | 15 |
4 | Świerczyńska Aleksandra | I | 13 |
5 | Wiecka Marta | I | 13 |
6 | Panuś Karolina | III A | 12 |
7 | Czapiewski Paweł | II D | 11 |
8 | Wierzchucka Martyna | III A | 11 |
Technikum nr 2
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Knitter Patryk | III LE | 14 |
2 | Kopp- Ostrowska Dominika | III TL | 14 |
3 | Dalke Paulina | II TL | 12 |
4 | Kozłowska Weronika | II TL | 12 |
5 | Paczkowska Aneta | III LE | 12 |
6 | Lemańczyk Joanna | III TL | 11 |
7 | Meller Jakub | II TL | 11 |
8 | Warsińska Magdalena | III LE | 11 |
Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Bucław Weronika | II B | 15 |
2 | Gwizdała Klaudia | III A | 15 |
3 | Przymuszała Weronika | II B | 15 |
4 | Bucław Martyna | I A | 14 |
5 | Grzywacz Julia | II C | 14 |
6 | Reszke Laura | III B | 14 |
7 | Sontowski Mikołaj | III A | 14 |
8 | Dziarnowska Agnieszka | I C | 13 |
9 | Kowalska Klaudia | I A | 13 |
10 | Kroplewska Julia | I C | 13 |
11 | Lackowska Karolina | I B | 13 |
12 | Słabicka Klaudia | I A | 13 |
13 | Stosik Łukasz | II B | 13 |
14 | Wensker Paweł | IV TL | 13 |
15 | Barabas Martyna | I A | 12 |
16 | Figat Aleksandra | I C | 12 |
17 | Gajewska Klaudia | IV TL | 12 |
18 | Hinc Natalia | IV TL | 12 |
19 | Kwaśniak Julia | I C | 12 |
20 | Pałubicka Wiktoria | I C | 12 |
21 | Pyrz Wiktoria | I C | 12 |
22 | Dębicka Alicja | I A | 11 |
23 | Foks Michał | I A | 11 |
24 | Hering Aleksandra | I A | 11 |
25 | Piesik Anna | I B | 11 |
26 | Świerko Marcelina | I C | 11 |
Akademicki Zespół Szkół „Pomerania”
Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Chmara Dagmara | II | 13 |
2 | Piekarska Karolina | III | 13 |
3 | Pestka Agnieszka | III | 12 |
4 | Twardochleb Wiktoria | I LO | 12 |
5 | Kaleśników Patrycja | III | 11 |
6 | Philips Mateusz | I LO | 11 |
7 | Rafińska Anna | II | 11 |
8 | Stencel Izabela | I | 11 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Św. Józefa Patrona Rzemieślników
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Wirkus Jakub | I D | 16 |
2 | Kaźmierski Krystian | I A | 15 |
3 | Kwasigroch Paweł | II | 15 |
4 | Rekowska Natalia | I TPS | 14 |
5 | Markowski Konrad | I TPS | 13 |
6 | Gorzna Natalia | I C | 12 |
7 | Bayer Piotr | I D | 11 |
8 | Fojuth Natalia | I C | 11 |
9 | Gierszewski Seweryn | I TPS | 11 |
10 | Muszyński Błażej | I TPS | 11 |
11 | Warnke Weronika | I C | 11 |
12 | Wirkus Joanna | II | 11 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” I Liceum Ogólnokształcące
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba zdobytych punktów |
1 | Rossek Dagmara | II LOP | 14 |
2 | Ruc Dawid | II LO | 14 |
3 | Węgierska Martyna | II LOP | 14 |
4 | Lemańczyk Klaudia | III LO | 13 |
5 | Michalina Szulc | III LO | 13 |
6 | Dalecki Adam | II LO | 12 |
7 | Lipiński Jan | II LO | 12 |
8 | Liszka Wiktor | III LO | 12 |
9 | Łangowska Agata | III LO | 12 |
10 | Łangowska Dominika | II LOW | 12 |
11 | Szulta Klaudia | III LO | 12 |
12 | Szupińska Klaudia | III LO | 12 |
13 | Bąkowska Angelika | II LOp | 11 |
14 | Kiżewska Sara | II LO | 11 |
15 | Szyszka Dominik | II LO | 11 |
16 | Warsińska Klaudia | II LO | 11 |