Tegoroczny finał Olimpiady z powodu panującej pandemii był inny niż wszystkie poprzednie. Uczestnicy opracowali swoje prace finałowe i przesłali je komisji, która oceniała je m.in. pod względem merytorycznym, innowacyjności oraz sposobu przedstawienia i rozwiązania zawartych w nich problemów. Niestety nie było przesłuchań i przedstawienia prac w formie prezentacji. Finał przeprowadzono korespondencyjnie. Zabrakło również uroczystej gali na której wręczano nagrody wszystkim uczestnikom. Tym razem laureaci otrzymali je w siedzibach poszczególnych jednostek. Chojnickim finalistkom Aleksandrze Figat i Wiktorii Pałubickiej, które zajęły 5 i 6 miejsca, nagrody wręczył Komendant Straży Miejskiej Arkadiusz Megger.


Pełna lista finalistów XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie “Pomorscy rowerzyści” przedstawia się następująco:
| Lokata | Imię i Nazwisko | Miasto |
| 1 | Freda Sebastian | Tczew |
| 2 | Konopko Michał | Gdańsk |
| 3 | Kreft Wiktoria | Rumia |
| 4 | Wasiniewska Julia | Starogard Gdański |
| 5 | Figat Aleksandra | Chojnice |
| 6 | Pałubicka Wiktoria | Chojnice |
| 7 | Majchrzak Emilia | Starogard Gdański |
| 8 | Wrosz Jadwiga | Rumia |
| 9 | Wiśniewska Zuzanna | Rumia |
| 10 | Depka-Prądzyńska Agata | Kartuzy |
| 11 | Chmura Jan | Kościeleczki (Malbork) |
| 12 | Oberzig Kinga | Władysławowo |
| 13 | Ćwikliński Stefan | Pelplin |
| 14 | Ostrowska Maja | Kwidzyn |
| 15 | Pułka Emanuel | Kwidzyn |
| 16 | Talaśka Jakub | Tczew |
| 17 | Brzeski Grzegorz | Gdańsk |
| 18 | Hartman Dawid | Tczew |
| 19 | Piróg Szymon | Malbork |
| 20 | Dunajski Mateusz | Starogard Gdański |



